2021年6月湖南省专利代理机构代理量统计表

发布时间:2021-07-15 10:28 信息来源:湖南省市场监督管理局

2021年6月湖南省专利代理机构代理量统计表
序号 代理机构名称 2021年6月 2020年6月 授权总数同比增长量 授权总数同比增长率
授权量 授权量
总量 发明 实用 外观 总数 发明 实用 外观
1 长沙永星专利商标事务所(普通合伙) 65 41 20 4 58 19 37 2 7 12.07%
2 安化县梅山专利事务所 83 3 74 6 64 4 58 2 19 29.69%
3 湖南兆弘专利事务所(普通合伙) 179 68 107 4 171 70 98 3 8 4.68%
4 衡阳市科航专利事务所(普通合伙) 27 3 22 2 30 5 25 0 -3 -10.00%
5 岳阳市大正专利事务所(普通合伙) 4 0 4 0 14 4 6 4 -10 -71.43%
6 湖南省娄底市兴娄专利事务所(普通合伙) 33 1 21 11 42 0 38 4 -9 -21.43%
7 湖南正则奇美专利代理事务所(普通合伙) 27 1 24 2 28 2 13 13 -1 -3.57%
8 益阳市银城专利事务所(普通合伙) 8 1 7 0 2 0 2 0 6 300.00%
9 湘潭市汇智专利事务所(普通合伙) 35 18 16 1 60 19 38 3 -25 -41.67%
10 长沙正奇专利事务所有限责任公司
(长沙正奇专利事务所有限责任公司衡阳分公司)
191 76 103 12 206 56 145 5 -15 -7.28%
11 长沙市融智专利事务所(普通合伙)
(长沙市融智专利事务所(普通合伙)浏阳办事处)
150 101 47 2 262 149 96 17 -112 -42.75%
12 长沙市和协专利代理事务所(普通合伙)
(原永州市零陵专利事务所)
31 3 23 5 37 5 19 13 -6 -16.22%
13 长沙科明知识产权代理事务所(普通合伙) 96 2 91 3 79 0 79 0 17 21.52%
14 常德市长城专利事务所(普通合伙) 20 3 12 5 33 2 31 0 -13 -39.39%
15 长沙星耀专利事务所(普通合伙) 43 21 20 2 73 27 44 2 -30 -41.10%
16 长沙智德知识产权代理事务所(普通合伙)
(原湘潭市雨湖区创汇知识产权代理事务所)
(长沙智德知识产权代理事务所(普通合伙)株洲分所)
119 31 73 15 200 15 172 13 -81 -40.50%
17 常德市源友专利代理事务所(特殊普通合伙) 16 7 7 2 21 5 16 0 -5 -23.81%
18 张家界市慧诚商标专利事务所 26 2 10 14 24 5 14 5 2 8.33%
19 长沙新裕知识产权代理有限公司
(长沙新裕知识产权代理有限公司望城分公司)
57 8 40 9 35 14 13 8 22 62.86%
20 长沙智嵘专利代理事务所(普通合伙) 82 44 22 16 67 16 44 7 15 22.39%
21 郴州大天知识产权事务所(普通合伙) 14 1 13 0 14 0 14 0 0 0.00%
22 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 131 74 45 12 129 46 71 12 2 1.55%
23 长沙七源专利代理事务所(普通合伙) 88 23 61 4 97 16 71 10 -9 -9.28%
24 长沙思创联合知识产权代理事务所(普通合伙) 16 2 9 5 16 4 11 1 0 0.00%
25 长沙楚为知识产权代理事务所(普通合伙) 51 5 36 10 63 11 48 4 -12 -19.05%
26 长沙市标致专利代理事务所(普通合伙) 44 9 30 5 63 3 39 21 -19 -30.16%
27 湖南湘和律师事务所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
28 长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 34 14 15 5 21 3 17 1 13 61.90%
29 湖南天地人律师事务所 1 0 1 0 6 3 3 0 -5 -83.33%
30 长沙明新专利代理事务所(普通合伙) 144 9 129 6 103 7 94 2 41 39.81%
31 长沙瀚顿知识产权代理事务所(普通合伙) 7 5 1 1 2 0 1 1 5 250.00%
32 长沙中海宏图专利代理事务所(普通合伙) 97 8 88 1 178 4 173 1 -81 -45.51%
33 长沙国科天河知识产权代理有限公司 61 47 9 5 49 25 22 2 12 24.49%
34 长沙中科启明知识产权代理事务所(普通合伙) 105 8 96 1 29 7 22 0 76 262.07%
35 长沙科永臻知识产权代理事务所(普通合伙) 21 5 15 1 41 2 30 9 -20 -48.78%
36 长沙惟盛赟鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 28 11 17 0 13 3 10 0 15 115.38%
37 长沙德恒三权知识产权代理事务所(普通合伙) 66 6 48 12 89 7 78 4 -23 -25.84%
38 湖南思博达律师事务所 1 0 0 1 0 0 0 0 1 -
39 衡阳雁城专利代理事务所(普通合伙) 23 0 21 2 54 4 43 7 -31 -57.41%
40 株洲湘知知识产权代理事务所(普通合伙) 21 4 14 3 47 6 41 0 -26 -55.32%
41 长沙心智力知识产权代理事务所(普通合伙) 36 16 14 6 11 5 6 0 25 227.27%
42 长沙欧诺专利代理事务所(普通合伙) 39 9 21 9 22 8 13 1 17 77.27%
43 长沙轩荣专利代理有限公司 125 40 80 5 61 24 33 4 64 104.92%
44 长沙大珂知识产权代理事务所(普通合伙) 149 22 124 3 49 2 44 3 100 204.08%
45 长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 54 2 52 0 21 0 15 6 33 157.14%
46 长沙和雅知识产权代理事务所(普通合伙) 15 2 13 0 5 0 5 0 10 200.00%
47 常德宏康亿和知识产权代理事务所(普通合伙) 11 11 0 0 30 10 19 1 -19 -63.33%
48 长沙知行亦创知识产权代理事务所(普通合伙) 18 2 15 1 5 0 5 0 13 260.00%
49 长沙准星专利代理事务所(普通合伙) 3 0 2 1 3 0 3 0 0 0.00%
50 长沙湘驰达知识产权代理事务所(普通合伙) 24 0 21 3 30 0 24 6 -6 -20.00%
51 长沙优企知识产权代理事务所(普通合伙) 10 1 7 2 12 0 12 0 -2 -16.67%
52 长沙智路知识产权代理事务所(普通合伙) 38 19 19 0 17 3 12 2 21 123.53%
53 常德天弘知识产权代理事务所(普通合伙) 22 6 16 0 38 25 12 1 -16 -42.11%
54 长沙鑫泽信知识产权代理事务所(普通合伙) 71 3 67 1 33 1 28 4 38 115.15%
55 长沙大胜专利代理事务所(普通合伙) 4 2 2 0 2 0 2 0 2 100.00%
56 湖南全觉律师事务所 0 0 0 0 2 0 2 0 -2 -100.00%
57 长沙麓创时代专利代理事务所(普通合伙) 6 1 5 0 5 0 5 0 1 20.00%
58 长沙和诚容创知识产权代理事务所(普通合伙) 27 0 24 3 32 0 23 9 -5 -15.63%
59 长沙正务联合知识产权代理事务所(普通合伙) 1 0 1 0 11 3 8 0 -10 -90.91%
60 湖南科云知识产权代理事务所(普通合伙) 4 3 1 0 8 0 8 0 -4 -50.00%
61 长沙智勤知识产权代理事务所(普通合伙) 32 11 13 8 8 0 8 0 24 300.00%
62 湖南仁翰律师事务所 9 0 4 5 0 0 0 0 9 -
63 湖南弘一律师事务所 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -
64 湖南稷合专利代理事务所(普通合伙) 19 0 18 1 5 0 5 0 14 280.00%
65 湖南企企卫知识产权代理有限公司 15 3 10 2 0 0 0 0 15 -
66 湖南省森越知运专利代理事务所(普通合伙) 48 1 46 1 0 0 0 0 48 -
67 湖南中泽专利代理事务所(普通合伙) 41 0 29 12 1 1 0 0 40 4000.00%
68 长沙市善权专利代理事务所(普通合伙) 12 0 10 2 0 0 0 0 12 -
69 湖南唯君律师事务所 15 0 14 1 0 0 0 0 15 -
70 湖南乔熹知识产权代理事务所(普通合伙) 25 9 16 0 0 0 0 0 25 -
71 湖南格创知识产权代理事务所(普通合伙) 47 1 46 0 0 0 0 0 47 -
72 湖南环创光达知识产权代理有限公司 41 0 41 0 0 0 0 0 41 -
73 长沙伊柏专利代理事务所(普通合伙) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 -
74 长沙启昊知识产权代理事务所(普通合伙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
75 长沙柳腾知识产权代理事务所(普通合伙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
76 湖南楚墨知识产权代理有限公司 2 0 0 2 0 0 0 0 2 -
77 湖南崇民律师事务所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
78 长沙市岳麓慧专利代理事务所(普通合伙) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
合计 3211 832 2122 257 2931 650 2068 213 280 9.55%
79 中南大学专利中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
80 湖南省国防科技工业局专利中心 2 2 0 0 3 3 0 0 -1 -33.33%
81 国防科技大学专利服务中心 5 5 0 0 3 0 3 0 2 66.67%
合计 7 7 0 0 6 3 3 0 1 16.67%
82 北京集佳知识产权代理有限公司长沙分公司 155 62 69 24 123 44 73 6 32 26.02%
83 深圳市千纳专利代理有限公司醴陵分公司 55 4 25 26 38 2 11 25 17 44.74%
84 广州华进联合专利商标代理有限公司长沙分公司 21 12 6 3 63 20 30 13 -42 -66.67%
85 深圳市兴科达知识产权代理有限公司长沙分公司 62 8 44 10 40 6 12 22 22 55.00%
86 北京聿宏知识产权代理有限公司湖南分公司 14 12 2 0 3 1 2 0 11 366.67%
87 上海精晟知识产权代理有限公司湘潭办事处 1 1 0 0 15 5 7 3 -14 -93.33%
88 北京路浩知识产权代理有限公司长沙办事处 8 1 0 7 14 14 0 0 -6 -42.86%
89 北京风雅颂专利代理有限公司长沙分公司 139 30 50 59 70 14 33 23 69 98.57%
90 北京弘权知识产权代理有限公司长沙分所 13 2 8 3 15 4 9 2 -2 -13.33%
91 广州市红荔专利代理有限公司长沙分公司 96 25 64 7 105 7 77 21 -9 -8.57%
92 广州粤高专利商标代理有限公司株洲分公司
(广州粤高专利商标代理有限公司郴州分公司)
48 24 13 11 42 10 27 5 6 14.29%
93 北京天奇智新知识产权代理有限公司长沙分公司 13 8 5 0 4 2 2 0 9 225.00%
94 北京润泽恒知识产权代理有限公司株洲分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
95 北京卓恒知识产权代理事务所长沙分所 28 6 20 2 25 3 15 7 3 12.00%
96 北京志霖恒远知识产权代理事务所长沙分所 3 1 1 1 2 2 0 0 1 50.00%
97 北京派特恩知识产权代理有限公司长沙分公司 1 0 1 0 13 9 3 1 -12 -92.31%
98 北京中济纬天专利代理有限公司长沙分公司 5 0 4 1 4 4 0 0 1 25.00%
99 广州凯东知识产权代理有限公司长沙市分公司 6 1 4 1 30 3 26 1 -24 -80.00%
100 北京众合诚成知识产权代理有限公司长沙分公司
(北京众合诚成知识产权代理有限公司郴州分公司)
(北京众合诚成知识产权代理有限公司永州分公司)
118 3 108 7 61 7 54 0 57 93.44%
101 广州嘉权专利商标事务所有限公司长沙分公司 175 16 144 15 124 11 107 6 51 41.13%
102 上海波拓知识产权代理有限公司长沙分公司 2 0 2 0 6 1 5 0 -4 -66.67%
103 北京和信华成知识产权代理事务所长沙分所 15 0 15 0 10 0 8 2 5 50.00%
104 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所长沙分所 8 1 4 3 4 0 4 0 4 100.00%
105 北京银龙知识产权代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
106 深圳中一专利商标事务所湖南分所 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 -100.00%
107 广州三环专利商标代理有限公司株洲分公司
(广州三环专利商标代理有限公司长沙分公司)
36 0 21 15 9 1 2 6 27 300.00%
108 北京和联顺知识产权代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 4 0 4 0 -4 -100.00%
109 北京天昊联合知识产权代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 2 0 2 0 -2 -100.00%
110 北京润平知识产权代理有限公司长沙分公司 54 16 31 7 27 16 4 7 27 100.00%
111 北京权智天下知识产权代理事务所长沙分所 39 8 29 2 37 9 28 0 2 5.41%
112 北京易捷胜知识产权代理事务所长沙分所 11 2 8 1 10 0 5 5 1 10.00%
113 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司长沙分公司 10 6 0 4 5 3 2 0 5 100.00%
114 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 31 1 26 4 64 3 44 17 -33 -51.56%
115 北京众达德权知识产权代理有限公司衡阳分公司 4 1 2 1 3 0 3 0 1 33.33%
116 北京天盾知识产权代理有限公司长沙分公司 28 10 16 2 14 1 10 3 14 100.00%
117 北京超凡宏宇专利代理事务所长沙分所 37 12 21 4 71 5 56 10 -34 -47.89%
118 合肥市科融知识产权代理事务所长沙分所 74 3 62 9 17 1 5 11 57 335.29%
119 深圳市创富知识产权代理有限公司长沙分公司
(深圳市创富知识产权代理有限公司雨花分公司)
30 3 18 9 10 0 0 10 20 200.00%
120 深圳中一联合知识产权代理有限公司湖南分公司 4 2 2 0 37 3 32 2 -33 -89.19%
121 北京恒泰铭睿知识产权代理有限公司长沙分公司 4 4 0 0 11 4 7 0 -7 -63.64%
122 北京同立钧成知识产权代理有限公司长沙分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
123 成都弘毅天承知识产权代理有限公司邵阳分公司 11 1 10 0 9 1 8 0 2 22.22%
124 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司长沙分公司 15 3 12 0 0 0 0 0 15 -
125 厦门原创专利事务所(普通合伙)湖南分所 4 0 2 2 5 0 2 3 -1 -20.00%
合计 1378 289 849 240 1147 217 719 211 231 20.14%
小计 4596 1128 2971 497 4084 870 2790 424 512 12.54%
126 其他代理机构综合 3009 327 1717 965 2547 235 1399 913 462 18.14%
总计 7605 1455 4688 1462 6631 1105 4189 1337 974 14.69%
注:此表中代理机构所代理的专利数量只包括申请人地址在湖南地区的专利数量,其他地区专利不包括在内。

相关附件:
关联文章: