| 2018年原湖南省质量技术监督局直属事业单位公开招聘体检人员名单公示 | |||||||||||
| 报考岗位编码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔面试成绩各占50%) | 综合排名 | 备注 |
| A-1 | 沈敏华 | 女 | 湖南省计量检测研究院 | 计量检测岗位1 | 1 | 00143090129 | 79.3 | 82.20 | 80.75 | 1 | |
| A-2 | 贺焕洲 | 男 | 湖南省计量检测研究院 | 计量检测岗位2 | 1 | 00243090911 | 80.3 | 81.80 | 81.05 | 1 | |
| A-3 | 兰双 | 男 | 湖南省计量检测研究院 | 计量检测岗位3 | 1 | 00343091115 | 84.4 | 82.80 | 83.60 | 1 | |
| A-4 | 张彬 | 男 | 湖南省计量检测研究院 | 计量检测岗位4 | 1 | 00443091729 | 80.7 | 83.70 | 82.20 | 1 | |
| B-1 | 周璟 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 特种设备检验岗位 | 4 | 00543092101 | 79.9 | 83.20 | 81.55 | 1 | |
| B-1 | 张诚松 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 特种设备检验岗位 | 00543092307 | 81.9 | 78.40 | 80.15 | 2 | ||
| B-1 | 费东奥 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 特种设备检验岗位 | 00543092102 | 80.0 | 78.00 | 79.00 | 3 | ||
| B-1 | 钱斯强 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院 | 特种设备检验岗位 | 00543092018 | 77.9 | 80.00 | 78.95 | 4 | ||
| B-2 | 王茂安 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院株洲分院 | 特种设备检验岗位 | 2 | 00643092312 | 86.2 | 77.90 | 82.05 | 1 | |
| B-2 | 黄思钰 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院株洲分院 | 特种设备检验岗位 | 00643092320 | 76.6 | 71.60 | 74.10 | 2 | ||
| B-3 | 刘欢 | 女 | 湖南省特种设备检验检测研究院岳阳分院 | 特种设备检验岗位 | 2 | 00743092326 | 79.1 | 78.70 | 78.90 | 1 | |
| B-3 | 张翀 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院岳阳分院 | 特种设备检验岗位 | 00743092405 | 78.5 | 77.10 | 77.80 | 2 | ||
| B-4 | 李科 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院郴州分院 | 特种设备检验岗位 | 3 | 00843092424 | 76.0 | 78.40 | 77.20 | 1 | |
| B-4 | 谢成 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院郴州分院 | 特种设备检验岗位 | 00843092427 | 80.8 | 71.10 | 75.95 | 2 | ||
| B-4 | 胡成 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院郴州分院 | 特种设备检验岗位 | 00843092420 | 74.2 | 77.70 | 75.95 | 2 | ||
| B-5 | 阮力 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院邵阳分院 | 特种设备检验岗位 | 2 | 00943092503 | 80.9 | 76.40 | 78.65 | 1 | |
| B-5 | 彭国俊 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院邵阳分院 | 特种设备检验岗位 | 00943092504 | 72.5 | 80.30 | 76.40 | 2 | ||
| B-6 | 陈涵 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院怀化分院 | 特种设备检验岗位 | 1 | 01043092516 | 79.1 | 75.60 | 77.35 | 1 | |
| B-7 | 彭小龙 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院常德分院 | 特种设备检验岗位 | 1 | 01143092523 | 82.6 | 74.70 | 78.65 | 1 | |
| B-8 | 陈达江 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院娄底分院 | 特种设备检验岗位 | 1 | 01243092530 | 83.1 | 77.90 | 80.50 | 1 | |
| B-9 | 钟军 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院永州分院 | 特种设备检验岗位 | 1 | 01343092607 | 78.4 | 73.80 | 76.10 | 1 | |
| B-10 | 石翔 | 男 | 湖南省特种设备检验检测研究院益阳分院 | 特种设备检验岗位 | 1 | 01443092610 | 72.0 | 79.60 | 75.80 | 1 | |
| C-1 | 黄宇翔 | 男 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 质量检验岗位1 | 1 | 01543092704 | 80.2 | 85.70 | 82.95 | 1 | |
| C-2 | 夏言 | 男 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 质量检验岗位2 | 1 | 博士研究生学历免笔试 | 免笔试 | 88.40 | 1 | ||
| C-3 | 戴金凤 | 女 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 质量检验岗位3 | 1 | 01743092924 | 83.3 | 83.80 | 83.55 | 1 | |
| C-4 | 王燕 | 女 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 质量检验岗位4 | 1 | 01843092926 | 79.1 | 85.30 | 82.20 | 1 | |
| D-1 | 陶强强 | 男 | 湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心 | 质量检验岗位1 | 1 | 01943093014 | 76.8 | 81.30 | 79.05 | 1 | |
| D-2 | 喻理 | 男 | 湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心 | 质量检验岗位2 | 1 | 02043093023 | 71.8 | 80.60 | 76.20 | 1 | |
| E-1 | 章武 | 男 | 湖南省质量和标准化研究院 | 标准化岗位1 | 1 | 02243093116 | 78.4 | 75.30 | 76.85 | 1 | |
| E-2 | 孙敬令 | 男 | 湖南省质量和标准化研究院 | 标准化岗位2 | 1 | 02343093118 | 75.3 | 83.60 | 79.45 | 1 | |
| E-3 | 臧虹颖 | 女 | 湖南省质量和标准化研究院 | 计算机技术岗位3 | 1 | 02443093123 | 75.5 | 75.00 | 75.25 | 1 | |
招聘领导小组办公室联系电话:0731-85693081